Desa Cimacan

Kecamatan Cipanas
Kabupaten Cianjur - Jawa Barat

Artikel

Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021

Administrator

01 Februari 2022

360 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIMACAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 300.034.824,00 300.034.824,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 298.884.500,00 298.884.500,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.150.324,00 1.150.324,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 2.609.966.800,00 2.609.966.800,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.290.302.000,00 1.290.302.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 206.944.800,00 206.944.800,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 892.720.000,00 892.720.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.910.001.624,00 2.910.001.624,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.185.720.123,00 1.185.720.123,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.185.720.123,00 1.185.720.123,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 393.280.000,00 393.280.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 393.280.000,00 393.280.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 216.066.300,00 216.066.300,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 216.066.300,00 216.066.300,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.156.000,00 25.156.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 25.156.000,00 25.156.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.820.222.423,00 1.820.222.423,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.089.779.201,00 1.089.779.201,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 61.048.917,00 61.048.917,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 61.048.917,00 61.048.917,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 11.048.917,00 11.048.917,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.100.828.118,00 1.100.828.118,00 0,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.

Sekretaris

ASEP RAHMAN, S.PD

Kasi Pemerintahan

NANANG SURYANA

Kasi Kesra

MUHAMAD WIGUNA

Kasi Pelayanan

Diana N Mokoagow

Kaur Perencanaan

BAEDOWI AKIB, S.IP.

Kaur Keuangan

Sheila Nursheiha

Kaur TU & Umum

SRI WAHYUNINGSIH

Kepala Dusun I

DIK DIK JAYANI

Kepala Dusun II

ANDI ARIFIN

Kepala DUsun IV

HERI LESTARI

Kepala Dusun V

HADI HADRUDIN

Staff Kasi Pelayanan

FERA DWI HASTUTI

Staff Kasi Kesra

USEP SAEFUDIN

Staff Kasi Pemerintahan

AHIRAWATI

Staff Kaur Perencanaan

SULTAN DIKA AL KARIM

Staff Kasi Pemerintahan

JAJANG

Kepala Dusun III

INDRA SURYA PERMANA

Staff Kasi Pemerintahan

AZIS SETIAWAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cimacan

Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, 32

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.159.789.500,00RP 3.167.755.528,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.163.402.855,00RP 3.131.040.017,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 47.638.355,00RP 47.638.355,00

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 0,00RP 3.716.028,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.628.780.000,00RP 1.628.780.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 249.389.500,00RP 249.389.500,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.029.620.000,00RP 1.029.620.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 130.000.000,00RP 134.250.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

AnggaranRealisasi
Rp 122.000.000,00RP 122.000.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.446.436.855,00RP 1.414.074.017,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.472.166.000,00RP 1.472.166.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 244.800.000,00RP 244.800.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.716726923627947
Longitude:107.02937118709089

Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa