Desa Cimacan
Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - 32
Administrator | 01 Februari 2022 | 444 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
01 Februari 2022
444 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIMACANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 300.034.824,00 | 300.034.824,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 298.884.500,00 | 298.884.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 1.150.324,00 | 1.150.324,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.609.966.800,00 | 2.609.966.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.290.302.000,00 | 1.290.302.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 206.944.800,00 | 206.944.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 892.720.000,00 | 892.720.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.910.001.624,00 | 2.910.001.624,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.185.720.123,00 | 1.185.720.123,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.185.720.123,00 | 1.185.720.123,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 393.280.000,00 | 393.280.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 393.280.000,00 | 393.280.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 216.066.300,00 | 216.066.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 216.066.300,00 | 216.066.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 25.156.000,00 | 25.156.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 25.156.000,00 | 25.156.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.820.222.423,00 | 1.820.222.423,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.089.779.201,00 | 1.089.779.201,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 61.048.917,00 | 61.048.917,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 61.048.917,00 | 61.048.917,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11.048.917,00 | 11.048.917,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.100.828.118,00 | 1.100.828.118,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
9876
Populasi
9127
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
19003
9876
Laki-laki
9127
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
19003
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DEDEN ISMAIL, ST., M.IP.
Sekretaris
ASEP RAHMAN, S.PD
Kasi Pemerintahan
NANANG SURYANA
Kasi Kesra
MUHAMAD WIGUNA
Kasi Pelayanan
Diana N Mokoagow
Kaur Perencanaan
BAEDOWI AKIB, S.IP.
Kaur Keuangan
Sheila Nursheiha
Kaur TU & Umum
SRI WAHYUNINGSIH
Kepala Dusun I
DIK DIK JAYANI
Kepala Dusun II
ANDI ARIFIN
Kepala DUsun IV
HERI LESTARI
Kepala Dusun V
HADI HADRUDIN
Staff Kasi Pelayanan
FERA DWI HASTUTI
Staff Kasi Kesra
USEP SAEFUDIN
Staff Kasi Pemerintahan
AHIRAWATI
Staff Kaur Perencanaan
SULTAN DIKA AL KARIM
Staff Kasi Pemerintahan
JAJANG
Kepala Dusun III
INDRA SURYA PERMANA
Staff Kasi Pemerintahan
AZIS SETIAWAN
Desa Cimacan
Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, 32
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
36.677 Kali
MEMPERINGATI ISRA MI'RAJ DAN MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN
36.502 Kali
PENGASPALAN JALAN KP. CIMACAN RT. 003/002
36.430 Kali
PEMBANGUNAN JALAN KP. CIMACAN RT. 002/001
7.513 Kali
PIN POLIO
4.474 Kali
PENYERAHAN BLT DD 2023
4.409 Kali
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI KEPALA DUSUN 4
4.308 Kali
HARI PENDIDIKAN NASIONAL
777 Kali
PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI PERANGKAT DESA CIMACAN TAHUN 2025
680 Kali
PENGUMUMAN CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI
640 Kali
MALAM NISFU SYA'BAN
616 Kali
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
919 Kali
Pendaftaran Seleksi Calon Perangkat Desa Diperpanjang Hingga 8 Februari 2025 Pelamar Diimbau Tidak Daftar di Akhir Batas Waktu
933 Kali
PENGUMUMAN PELAKSANAAN SELEKSI PERANGKAT DESA CIMACAN TAHUN ANGGARAN 2025
689 Kali
HARI DESA NASIONAL 2025
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 91 |
| Kemarin | : | 430 |
| Total | : | 416,067 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.105 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar